
2015~현재 | 농업관측본부 나주 이전, 농업관측상황실 오송 이전, 관측ICT(USN 및 CCTV)사업 활용 |
---|---|
2014 | 농업전망대회 전국 권역별 확대 실시 |
2013 | 관측 품목 35개 농축산물(채소 10, 과일 6, 과채 7, 축산 6, 곡물 2, 국제곡물 4), 농업관측상황실 설치 |
2012 | 관측 품목 34개 농축산물(채소 10, 과일 6, 과채 7, 축산 6, 곡물 2, 국제곡물 3) |
2011 | 농업관측 고랭지기동반 운영(강원도, 해남) |
2010 |
관측 품목 31개 농축산물(채소 11, 과일 6, 과채 6, 축산 6, 곡물 2), 배추·돼지 등 6개 품목 선행관측 및 조기예보 제공 |
2009 |
관측 품목 29개 농축산물(채소 10, 과일6, 과채 6, 축산 5, 곡물2), 소비관측 시범 사업, 위성정보 활용 착수, 농축산물 중기선행관측 시범사업 |
2008 | 관측 품목학대 29개 농축산물(채소 10, 과일 6, 과채, 축산 5, 곡물 2), 분기보, 연보 |
2007 | 관측 품목학대 28개 농축산물(채소 10, 과일 6, 과채, 축산 5, 곡물 1), 분기보, 연보 |
2006 | 관측 품목학대 27개 농축산물(채소 10, 과일 6, 과채, 축산 5, 곡물 1), 분기보, 연보, 쌀 시범관측 실시 |
2005 | 농업관측통계정보시스템(OASIS) 개발 |
2004 | 농업관측웹조사시스템(DB) 개발 |
2002 | 관측 품목학대 26개 농축산물(채소 9, 과일6, 과채 6, 축산 5), 분기보, 연보 |
2001 | 관측 품목학대 24개 농축산물(채소 9, 과일5, 과채 6, 축산 5), 분기보, 연보 |
2000 |
관측 품목확대 24개 농축산물(채소 7, 과일 6, 축산 5),분기보, 연보 축협중앙회 축산관측 통합, 육계 월보 개편 |
1999 | 6개 채소, 3개 과일 월보(농업관측센터) |
1996~1998 | 6개 채소 월보(농업관측팀) |
1980~2000.6 | 5개 축산물 분기보(축협중앙회) |
1976~1978 | 경제작물 식부의향면적 중심 연보(국립농업경제연구소) |
1965~1975 | 미맥류 중신 연보(농협중앙회 조사부) |