
※ 주.「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 172 | 155 | 125 | 164 | 45 | 132 | 266 | 212 | - | - |
도매가격(특) | 29,391 | 26,661 | 25,804 | 23,413 | 23,413 | 24,620 | 26,868 | 27,000 | - | - |
도매가격(상품) | 27,607 | 24,186 | 24,207 | 21,911 | 21,911 | 22,646 | 23,708 | 23,603 | - | - |
도매가격(중품) | 22,780 | 17,179 | 20,054 | 18,805 | 18,805 | 17,862 | 16,656 | 17,877 | - | - |
도매가격(하품) | 13,295 | 11,366 | 12,651 | 12,808 | 12,808 | 12,661 | 11,434 | 12,808 | - | - |
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(13~17)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(13~17)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].