
※ 주.「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 491 | 587 | 593 | 597 | 724 | 659 | 591 | 563 | ||
도매가격(특) | 16,904 | 16,553 | 17,091 | 16,147 | 15,562 | 15,937 | 16,090 | 16,018 | 15,618 | 15,078 |
도매가격(상품) | 14,923 | 14,337 | 14,426 | 13,532 | 13,404 | 13,426 | 13,265 | 13,074 | 12,510 | 11,679 |
도매가격(중품) | 12,734 | 11,904 | 11,849 | 11,384 | 11,136 | 10,883 | 10,224 | 9,821 | 9,233 | 8,360 |
도매가격(하품) | 10,781 | 9,397 | 9,241 | 8,857 | 8,685 | 8,313 | 7,586 | 7,652 | 6,747 | 5,827 |
※ 주. 도매가격은 무 18kgpe대 기준임.
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 14 | 28 | 44 | 25 | 30 | |||||
도매가격(특) | 4,000 | 4,000 | ||||||||
도매가격(상품) | 3,759 | 3,759 | ||||||||
도매가격(중품) | 2,819 | 2,819 | ||||||||
도매가격(하품) | 2,449 | 2,449 |
※ 주. 도매가격은 다발무 10kg단 기준임.
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 26 | 26 | 27 | 23 | 37 | 32 | 25 | 27 | ||
도매가격(상품) | 10,796 | 9,678 | 7,969 | 8,299 | 7,261 | 8,547 | 7,364 | 7,085 | 8,145 | 7,892 |
도매가격(중품) | 7,291 | 6,760 | 6,637 | 5,997 | 4,901 | 5,331 | 4,972 | 5,717 | 5,980 | 5,598 |
도매가격(하품) | 4,312 | 4,844 | 4,718 | 3,587 | 2,928 | 2,898 | 3,020 | 4,122 | 4,815 | 4,184 |
※ 주. 도매가격은 열무 4kg상자 기준임.
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].