
※ 주.「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 174 | 164 | 161 | 168 | 172 | |||||
도매가격(특) | 30,903 | 33,952 | 32,000 | 31,589 | 31,989 | 32,000 | 32,541 | 33,000 | 32,000 | |
도매가격(상품) | 26,220 | 29,694 | 30,229 | 28,678 | 28,237 | 29,399 | 29,386 | 30,463 | 29,651 | |
도매가격(중품) | 23,349 | 25,255 | 25,636 | 24,673 | 23,663 | 24,110 | 25,089 | 25,328 | 24,968 | |
도매가격(하품) | 15,034 | 15,484 | 16,715 | 17,332 | 15,060 | 17,610 | 17,832 | 18,756 | 17,918 |
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].