
※ 주.「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
04/05 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 179 | 203 | 196 | 229 | 176 | 50 | 188 | |||
도매가격(특) | 31,000 | 34,087 | 27,203 | 28,752 | ||||||
도매가격(상품) | 29,005 | 28,343 | 24,625 | 26,072 | ||||||
도매가격(중품) | 22,127 | 22,784 | 14,578 | 16,852 | ||||||
도매가격(하품) | 16,961 | 14,214 | 9,857 | 9,961 |
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].