
※ 주.「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
02/20 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 03/01 | 03/02 | 03/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 542 | 635 | 768 | 599 | 513 | 584 | 560 | 365 | ||
도매가격(특) | 2,337 | 2,359 | 2,334 | 2,342 | 2,404 | 2,380 | 2,344 | 2,208 | ||
도매가격(2등급) | 1,999 | 2,027 | 1,986 | 2,014 | 2,032 | 2,008 | 1,959 | 1,930 | ||
도매가격(3등급) | 1,834 | 1,867 | 1,850 | 1,868 | 1,868 | 1,848 | 1,806 | 1,783 | ||
도매가격(4등급) | 1,696 | 1,706 | 1,668 | 1,800 | 1,767 | 1,725 | 1,671 | 1,604 |
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 2013년산 : 2013.04 - 2014.03, 2012년산 : 2012.04 - 2013.03.
3. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 2013년산 : 2013.04 - 2014.03, 2012년산 : 2012.04 - 2013.03.
3. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].