
※ 주 1. 「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
2. 중품평균가격은 중품도매가격을 「5일이동평균」한 가격임.
3. 9.1-10.07일 까지는 서촌 단감, 10.08-4.30 까지는 부유 기준임.
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 63 | 56 | 60 | 59 | 66 | 46 | 48 | 46 | ||
도매가격(특) | 53,431 | 55,154 | 56,266 | 54,193 | 53,661 | 54,122 | 52,130 | 54,048 | 52,456 | 57,618 |
도매가격(상품) | 40,403 | 41,856 | 40,957 | 40,449 | 40,448 | 41,102 | 39,579 | 40,614 | 38,357 | 42,309 |
도매가격(중품) | 30,111 | 31,865 | 30,656 | 30,618 | 30,732 | 30,665 | 30,944 | 30,642 | 29,104 | 30,540 |
도매가격(하품) | 21,186 | 21,311 | 19,528 | 19,537 | 22,144 | 21,852 | 20,800 | 21,536 | 20,187 | 19,448 |
※주. 가격은 '부유' 10kg 기준임.
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 9.1-10.07일 까지는 서촌 단감, 10.08-4.30 까지는 부유 기준임.
3. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 반입량은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].