
※ 주 1. 「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
2. 가격은 '네이블' 18kg 기준임.
12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 2 | 10 | - | 32 | 20 | 14 | - | - | - | - |
도매가격(특) | 69,388 | 68,559 | 68,559 | 68,687 | 68,821 | 69,902 | 70,174 | 70,117 | - | - |
도매가격(상품) | 62,676 | 62,170 | 62,170 | 62,391 | 62,569 | 63,670 | 63,555 | 63,651 | - | - |
도매가격(중품) | 59,190 | 57,980 | 57,980 | 57,325 | 57,789 | 58,237 | 57,791 | 58,355 | - | - |
도매가격(하품) | 53,612 | 52,598 | 52,598 | 52,114 | 52,250 | 52,471 | 52,554 | 52,553 | - | - |
※ 주. 가격은 '네이블 수입' 18kg 기준임..
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(14~18)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
3. 2011/12년, 2012/13년, 평년: 2012.12.1-2013.6.30까지는 '네이블', 2013.7.1-11.30까지는 '발렌시아' 기준임.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 302 | 199 | 75 | 188 | 168 | 57 | - | - | - | - |
도매가격(특) | 23,612 | 23,580 | 23,811 | 23,831 | 23,765 | 23,430 | 23,461 | 21,236 | - | - |
도매가격(상품) | 17,293 | 17,336 | 17,513 | 17,557 | 17,432 | 16,831 | 16,974 | 15,285 | - | - |
도매가격(중품) | 12,523 | 12,758 | 12,989 | 12,738 | 12,742 | 12,280 | 12,202 | 11,448 | - | - |
도매가격(하품) | 8,871 | 9,142 | 9,391 | 9,689 | 9,902 | 9,816 | 9,553 | 9,108 | - | - |
※ 주. 가격은 '바나나 수입' 13kg 기준임..
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(14~18)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].