
※ 주. 「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화 추세를 위한 것임.
※ 주. 「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화 추세를 위한 것임.
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 116 | 111 | 166 | 113 | 231 | 132 | 129 | 121 | ||
도매가격(특) | 12,271 | 12,907 | 15,589 | 15,347 | 13,884 | 14,991 | 14,703 | 17,065 | 17,652 | 15,000 |
도매가격(상품) | 10,244 | 11,263 | 11,427 | 12,552 | 12,457 | 12,339 | 13,370 | 15,051 | 15,137 | 14,049 |
도매가격(중품) | 8,482 | 9,352 | 9,857 | 10,029 | 10,603 | 11,021 | 12,047 | 13,106 | 13,207 | 12,621 |
도매가격(하품) | 5,489 | 6,137 | 6,830 | 7,532 | 8,211 | 8,536 | 9,323 | 9,271 | 9,219 | 9,112 |
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 21 | 16 | 26 | 10 | 40 | 21 | 26 | 17 | ||
도매가격(특) | 21,884 | 24,935 | 26,874 | 39,000 | 22,358 | 24,207 | 21,601 | 23,288 | 22,346 | 30,380 |
도매가격(상품) | 18,130 | 22,155 | 19,705 | 34,720 | 18,646 | 18,444 | 16,569 | 19,667 | 17,611 | 24,609 |
도매가격(중품) | 13,226 | 13,702 | 14,053 | 21,020 | 14,375 | 14,059 | 11,561 | 11,091 | 12,303 | 13,575 |
도매가격(하품) | 7,397 | 7,857 | 8,737 | 11,189 | 9,699 | 9,915 | 7,394 | 6,411 | 7,864 | 6,524 |
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 반입량은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 반입량은 전후 2일간을 포함한 5일간의 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].