
※ 주. 「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||
도매가격(특) | 21,364 | 25,952 | 23,866 | 30,172 | 25,786 | 25,434 | 23,218 | 24,058 | 25,567 | 25,679 |
도매가격(상품) | 15,520 | 16,895 | 16,278 | 17,631 | 20,840 | 19,913 | 16,820 | 18,284 | 18,699 | 17,414 |
도매가격(중품) | 10,360 | 9,428 | 10,247 | 10,392 | 12,778 | 12,091 | 11,102 | 12,056 | 12,223 | 10,078 |
도매가격(하품) | 5,515 | 5,874 | 5,312 | 5,833 | 6,655 | 6,295 | 5,993 | 7,049 | 7,329 | 5,619 |
※ 주. 도매가격은 양송이 2kg 기준임.
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
※ 주 1. 평년치는 최근 5년(16~20)의 일별가격 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].