센터소식
전체 672건
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
672 | 공지 | [농업전망 2023] 책자구매 안내 | 원지연 | 2023-01-31 | 875 |
671 | 공지 | [보도] 농업농촌의 혁신과 미래 '농업전망 2023' 개최 | 원지연 | 2023-01-19 | 782 |
670 | 공지 | [보도] ‘농업전망 2023’ 대회 18일 개최 | 원지연 | 2023-01-17 | 857 |
669 | 경진대회 | 제2회 농업관측 논문경진대회 성료 | 원지연 | 2022-12-16 | 979 |
668 | 공지 | 2022년 농업관측센터 만족도 조사 | 원지연 | 2022-11-28 | 1260 |
667 | 공지 | 축산물 일별가격 동향 정보 제공 중단 안내 | 원지연 | 2022-10-26 | 1008 |
666 | 공지 | 만족도 설문조사 - 농업관측 통계정보시스템(OASIS ) | 관리자 | 2022-04-27 | 3140 |
665 | 공지 | 농업관측센터 블로그 기자단 8기 발표 | 관리자 | 2022-04-08 | 3059 |
664 | 공지 | 농업관측센터 블로그 기자단 8기 모집 | 관리자 | 2022-03-24 | 3767 |
663 | 공지 | 제2회 농업관측 논문경진대회 수정 공고 | 관리자 | 2022-03-03 | 3185 |
662 | 공지 | “실측 관련 데이터 설문조사” 당첨자 발표 | 관리자 | 2022-02-10 | 2892 |
661 | 농업전망 | [농업전망 2022] 책자 구입 | 관리자 | 2022-01-26 | 2621 |
660 | 경진대회 | 제1회 한우 수급 예측모형 경진대회 시상식 개최 | 관리자 | 2021-11-11 | 2588 |
659 | 경진대회 | [보도] 제1회 한우 수급 예측모형 경진대회 결과 발표 | 관리자 | 2021-11-11 | 2636 |
658 | 공지 | KREI 농업관측센터 홈페이지 재구축 - 10월8일 OPEN!! | 관리자 | 2021-10-08 | 3467 |
공지사항
개인정보보호법 관련근거에 의하여 '개인정보의 제3자 제공에 관한 위탁사항'을 아래와 같이 공개합니다.
개인정보의 제3자 제공에 관한 위탁사항
- 대상 : 웹조사시스템 회원(표본농가, 모니터, 저장업체 등)
- 제공 받는자 : (주)리서치랩, (주)메트릭스리서치, ㈜코리아데이타네트워크, ㈜유니온리서치
- 제공 목적 : 농업관측사업을 위한 설문 전화조사에 필요한 본인확인
- 제공 항목 : 성명, 휴대폰번호, 집전화, 팩스번호, 주소, 소속(단체명), 계좌정보
- 보존 : 2년
"개인정보보호법 제 17조에 따라서 개인정보 수집 및 이용에 따른 동의를 거부할 수 있으나 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다."