공지사항
전체 715건
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 공지사항 | 축산관측 2020년1월호- 12월 30일(월) 발표 | 2019-12-26 | 4119 |
| 639 | 공지사항 | 홈페이지 수요조사 및 만족도 조사 | 2019-12-16 | 7107 |
| 638 | 공지사항 | KREI×농업관측 블로그 기자단 5기 합격 발표 | 2019-02-27 | 4495 |
| 637 | 공지사항 | 2019년 관측정보 공표일정 | 2019-02-25 | 4731 |
| 636 | 공지사항 | 농업관측 블로그기자단 5기 모집 | 2019-02-18 | 4696 |
| 635 | 공지사항 | [농업전망 2019] 책자 구입 | 2019-01-31 | 4308 |
| 634 | 공지사항 | [농업전망] 호남대회(1.31) 취소 | 2019-01-30 | 4251 |
| 633 | 공지사항 | 농업전망 2019, 2019년 농가소득 4천만 원대 진입하고, 농림어업취업자수 증가세 이어질 전망 | 2019-01-24 | 4850 |
| 632 | 공지사항 | [제22회 농업전망 2019 대회] 개최 | 2018-12-28 | 4423 |
| 631 | 공지사항 | ‘쌀 목표가격 재설정 및 직불제 개편방안’ 이슈토론회 | 2018-10-11 | 5537 |
| 630 | 공지사항 | 리포터 발행주기 변경 | 2018-03-12 | 4363 |
| 629 | 공지사항 | 농업관측본부 앱 폐지 | 2018-02-23 | 4325 |
| 628 | 공지사항 | 2018년 관측정보 공표일정 | 2018-02-23 | 4344 |
| 627 | 공지사항 | [농업전망 2018] 분야별 발표자료(원문, PPT) 홈페이지 개시 | 2018-01-26 | 5635 |
| 626 | 공지사항 | 농업전망 2018, 농업생산액 작년보다 0.8% 증가, 농가소득도 2.4% 증가 전망 | 2018-01-25 | 4589 |
공지사항
개인정보보호법 관련근거에 의하여 '개인정보의 제3자 제공에 관한 위탁사항'을 아래와 같이 공개합니다.
개인정보의 제3자 제공에 관한 위탁사항
- 대상 : 농업관측조사 통합관리시스템 회원(표본농가, 저장업체 등)
- 제공 받는자 : (주)코리아데이터네트워크, (주)유니온리서치, (주)리서치랩
- 제공 목적 : 농업(축산)관측보 작성을 위한 기초자료 수집 및 농정여론 조사
- 제공 항목 : 성명, 휴대폰번호, 집전화, 팩스번호, 주소, 소속(단체명), 계좌정보
- 제공 기간 : 2026년 1월 ~ 2027년 1월
"개인정보보호법 제 17조에 따라서 개인정보 수집 및 이용에 따른 동의를 거부할 수 있으나 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다."
