가격&반입량
최근 3개월간의 감자 거래가격 및 반입량 추세(가락도매시장)

※ 주.「5일이동평균」이란 전후 2일간을 포함한 5일간의 평균치로서 변화추세를 위한 것임.
감자(수미) 가락동 도매시장 최근 10일간 도매가격 및 반입량
단위: 톤, 원/20Kg
03.22 | 03.23 | 03.24 | 03.25 | 03.27 | 03.28 | 03.29 | 03.30 | 03.31 | 04.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량 | 294 | 271 | 256 | 242 | 307 | 305 | 260 | 237 | ||
도매가격(특) | 81,000 | 84,000 | 64,000 | 93,702 | 109,000 | 91,120 | 85,500 | 80,000 | 78,000 | 81,500 |
도매가격(상품) | 75,173 | 69,002 | 55,822 | 74,564 | 83,485 | 81,226 | 82,655 | 76,781 | 74,725 | 60,679 |
도매가격(중품) | 48,780 | 40,773 | 37,210 | 45,913 | 36,451 | 53,198 | 59,115 | 52,451 | 53,433 | 45,991 |
도매가격(하품) | 27,065 | 18,778 | 23,337 | 23,853 | 19,001 | 27,630 | 25,918 | 29,885 | 27,969 | 24,906 |
감자(대지마) 가락동 도매시장 최근 10일간 도매가격
단위: 톤, 원/20Kg
03.22 | 03.23 | 03.24 | 03.25 | 03.27 | 03.28 | 03.29 | 03.30 | 03.31 | 04.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도매가격(특) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 46,000 | 52,500 | 52,500 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
도매가격(상품) | 59,235 | 59,235 | 59,235 | 43,833 | 41,712 | 41,712 | 43,620 | 43,620 | 43,620 | 43,620 |
도매가격(중품) | 46,716 | 46,716 | 46,716 | 38,531 | 36,931 | 36,931 | 25,989 | 25,989 | 25,989 | 25,989 |
도매가격(하품) | 21,497 | 21,497 | 21,497 | 25,659 | 30,618 | 30,618 | 16,481 | 16,481 | 16,481 | 16,481 |
감자(수미)도매가격 장기동향(상품기준)

- ※ 주 1. 평년치는 최근 5년(18 ~ 22)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
- 2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
감자(대지마) 도매가격 장기동향(상품기준)

- ※ 주 1. 평년치는 최근 5년(18 ~ 22)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
- 2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].
감자 전체 반입량 장기동향

- ※ 주 1. 평년치는 최근 5년(18 ~ 22)의 일별반입량 중 최소치와 최대치가 제외된 3개년 평균값임.
- 2. 가격은 전후 2일간을 포함한 5일이동평균값을 나타냄.
[자료 : 서울시농수산물공사].